HOME>業績
業績
2021年度
論文・著書等(英語) | (PDFファイル:1,350KB) | |
論文・著書等(日本語) | (PDFファイル:1,157KB) | |
学会・研究会・セミナー等での発表 | (PDFファイル:1,191KB) | |
社会貢献等 | (PDFファイル:1,133KB) | |
主催した学会・研究会等 | (PDFファイル:4,350KB) | |
受賞・特許 | (PDFファイル:1,135KB) | |
臨床試験 | (PDFファイル:1,126KB) | |
専門医等取得者 | (PDFファイル:1,119KB) | |
教育関連 | (PDFファイル:1,198KB) | |
報道 | (PDFファイル:1,180KB) |
2020年度
論文・著書等(英語) | (PDFファイル:1,235KB) | |
論文・著書等(日本語) | (PDFファイル:1,127KB) | |
学会・研究会・セミナー等での発表 | (PDFファイル:1,121KB) | |
社会貢献等 | (PDFファイル:1,092KB) | |
主催した学会・研究会等 | (PDFファイル:5,689KB) | |
受賞・特許 | (PDFファイル:1,101KB) | |
臨床試験 | (PDFファイル:1,093KB) | |
専門医等取得者 | (PDFファイル:1,086KB) | |
教育関連 | (PDFファイル:1,136KB) | |
報道 | (PDFファイル:1,084KB) |
2019年度
論文・著書等(英語) | (PDFファイル:941KB) | |
論文・著書等(日本語) | (PDFファイル:799KB) | |
学会・研究会・セミナー等での発表 | (PDFファイル:853KB) | |
社会貢献等 | (PDFファイル:770KB) | |
主催した学会・研究会等 | (PDFファイル:4,522KB) | |
受賞・特許 | (PDFファイル:774KB) | |
臨床試験 | (PDFファイル:766KB) | |
専門医等取得者 | (PDFファイル:758KB) | |
教育関連 | (PDFファイル:807KB) | |
報道 | (PDFファイル:764KB) |
2018年度
論文・著書等(英語) | (PDFファイル:836KB) | |
論文・著書等(日本語) | (PDFファイル:737KB) | |
学会・研究会・セミナー等での発表 | (PDFファイル:795KB) | |
社会貢献等 | (PDFファイル:714KB) | |
主催した学会・研究会等 | (PDFファイル:2,462KB) | |
受賞・特許 | (PDFファイル:717KB) | |
臨床試験 | (PDFファイル:715KB) | |
専門医等取得者 | (PDFファイル:706KB) | |
教育関連 | (PDFファイル:753KB) | |
報道 | (PDFファイル:712KB) |
2017年度
論文・著書等(英語) | (PDFファイル:771KB) | |
論文・著書等(日本語) | (PDFファイル:696KB) | |
学会・研究会・セミナー等での発表 | (PDFファイル:735KB) | |
社会貢献等 | (PDFファイル:674KB) | |
主催した学会・研究会等 | (PDFファイル:7,978KB) | |
受賞・特許 | (PDFファイル:682KB) | |
臨床試験 | (PDFファイル:682KB) | |
専門医等取得者 | (PDFファイル:669KB) | |
教育関連 | (PDFファイル:709KB) | |
報道 | (PDFファイル:673KB) |
2016年度
論文・著書等(英語) | (PDFファイル:806KB) | |
論文・著書等(日本語) | (PDFファイル:714KB) | |
学会・研究会・セミナー等での発表 | (PDFファイル:755KB) | |
社会貢献等 | (PDFファイル:689KB) | |
主催した学会・研究会等 | (PDFファイル:3,611KB) | |
受賞 | (PDFファイル:700KB) | |
臨床試験 | (PDFファイル:694KB) | |
専門医等取得者 | (PDFファイル:684KB) | |
教育関連 | (PDFファイル:730KB) | |
報道 | (PDFファイル:690KB) |
2015年度
論文・著書等(英語) | (PDFファイル:774KB) | |
論文・著書等(日本語) | (PDFファイル:713KB) | |
学会・研究会・セミナー等での発表 | (PDFファイル:737KB) | |
社会貢献等 | (PDFファイル:672KB) | |
主催した学会・研究会等 | (PDFファイル:3.65MB) | |
受賞 | (PDFファイル:678KB) | |
特許 | (PDFファイル:664KB) | |
臨床試験 | (PDFファイル:675KB) | |
専門医等取得者 | (PDFファイル:664KB) | |
教育関連 | (PDFファイル:710KB) | |
報道 | (PDFファイル:668KB) |
2014年度
論文・著書等(英語) | (PDFファイル:717KB) | |
論文・著書等(日本語) | (PDFファイル:686KB) | |
学会・研究会・セミナー等での発表 | (PDFファイル:738KB) | |
社会貢献等 | (PDFファイル:655KB) | |
主催した学会・研究会等 | (PDFファイル:4.31MB) | |
受賞 | (PDFファイル:666KB) | |
特許 | (PDFファイル:11KB) | |
臨床試験 | (PDFファイル:660KB) | |
専門医等取得者 | (PDFファイル:651KB) | |
教育関連 | (PDFファイル:1.13MB) | |
報道 | (PDFファイル:655KB) |
2013年度
論文・著書等(英語) | (PDFファイル:770KB) | |
論文・著書等(日本語) | (PDFファイル:718KB) | |
学会・研究会・セミナー等での発表 | (PDFファイル:763KB) | |
社会貢献等 | (PDFファイル:685KB) | |
主催した学会・研究会等 | (PDFファイル:1.96MB) | |
受賞 | (PDFファイル:690KB) | |
特許 | (PDFファイル:675KB) | |
臨床試験 | (PDFファイル:684KB) | |
専門医等取得者 | (PDFファイル:675KB) | |
教育関連 | (PDFファイル:721KB) | |
報道 | (PDFファイル:690KB) |
2012年度
医学科5年次臨床実習に関する学生による評価 中間報告 | (PDFファイル:33KB) |
論文・著書等(英語) | (PDFファイル:213KB) | |
論文・著書等(日本語) | (PDFファイル:501KB) | |
学会・研究会・セミナー等での発表 | (PDFファイル:1.63MB) | |
社会貢献等 | (PDFファイル:77KB) | |
主催した学会・研究会等 | (PDFファイル:2.17MB) | |
受賞 | (PDFファイル:74KB) | |
特許 | (PDFファイル:33KB) | |
臨床試験 | (PDFファイル:128KB) | |
専門医等取得者 | (PDFファイル:33KB) | |
教育関連 | (PDFファイル:616KB) | |
報道 | (PDFファイル:343KB) |
2011年度
論文・著書等(英語) | (PDFファイル:616KB) | |
論文・著書等(日本語) | (PDFファイル:944KB) | |
学会等での発表 | (PDFファイル:2.93MB) | |
主催した学会等 | (PDFファイル:16KB) | |
受賞 | (PDFファイル:497KB) | |
特許 | (PDFファイル:406KB) | |
臨床試験 | (PDFファイル:489KB) | |
教育関連 | (PDFファイル:3.74MB) | |
報道 | (PDFファイル:596KB) |